Управление категориями
Добавить категорию расходов
Добавить категорию доходов
Категории расходов 12
| Название | Статус | Действия |
|---|---|---|
| Анализы | Активна | |
| Аренда | Активна | |
| ЗП Аня | Активна | |
| ЗП Настя тер | Активна | |
| ЗП Настя хир | Активна | |
| ЗП Нина | Активна | |
| ЗП Таня | Активна | |
| Касса налог | Активна | |
| Поставщик | Активна | |
| Расход | Активна | |
| Реклама | Активна | |
| Транспорт | Активна |
Категории доходов 1
| Название | Статус | Действия |
|---|---|---|
| Прием | Активна |