📭 Нет расходов за этот месяц
Добавьте первый расход, используя форму слева
📭 Нет доходов за этот месяц
Добавьте первый доход, используя форму справа
| Месяц | Доходы | Расходы | Баланс | Накопительный баланс |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Февраль | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Март | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Апрель | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Май | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июнь | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Июль | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Август | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Сентябрь | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Октябрь | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ноябрь | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Декабрь | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого за год: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Название | Статус | Действия |
|---|---|---|
| ЗП Таня | Активна |
| Название | Статус | Действия |
|---|---|---|
| Прием | Активна |
Нет данных о доходах
Нет данных о расходах